| SC Parga Sat SRL Laboratorul de analize medicale | ||
| ANALIZE laborator | ||
| PRET | ||
| standard | ||
| ANATOMIE PATOLOGICA | ||
| 1 | BPN | 150 | 
| BIOCHIMIE SI IMUNOLOGIE | ||
| 2 | Clor | 28 | 
| 3 | Potasiu | 26 | 
| 4 | Sodiu | 26 | 
| 5 | Acid uric | 13 | 
| 6 | Alaninaminotransferaza,TGO | 15 | 
| 7 | Alaninaminotransferaza,TGP | 15 | 
| 8 | Albumina | 29 | 
| 9 | Amilaza totala | 13 | 
| 10 | Bilirubina totala/ directa | 13/13 | 
| Bilirubina indirecta | 13 | |
| 11 | Calciu seric total | 14 | 
| 12 | Colesterol | 13 | 
| 13 | Colesterol- HDL | 20 | 
| 14 | Colesterol-LDL | 20 | 
| 15 | Creatina-ser | 13 | 
| 16 | Creatina-urina | 29 | 
| 18 | Creatinina/ clearance | 42 | 
| 19 | Electroforeza | 34 | 
| 20 | Fibrinogen | 30 | 
| 21 | Fosfataza alcalina, ALP | 20 | 
| 22 | Fosfor seric | 34 | 
| 23 | Fosfor urinar | 29 | 
| 24 | Gama GT/ Gamaglutamiltranspeptidaza | 20 | 
| 25 | Glicemie/ Glucoza | 13 | 
| 26 | Glicemie din deget | 12 | 
| 27 | Hemiglobina glicata, HbA1c | 52 | 
| 28 | Hemoleucograma completa | 29 | 
| 29 | Lipide totale ser | 15 | 
| 30 | Lactatdehidrogenaza, LDH | 20 | 
| 31 | Magneziu | 13 | 
| 32 | Magneziu eritrocitar | 68 | 
| 33 | Magneziu urinar | 29 | 
| 34 | Proteine totale | 15 | 
| 35 | Trigliceride | 18 | 
| 36 | Uree | 13 | 
| 37 | Urina sumar | 17 | 
| 38 | VSH( viteza de sedimentare a hematiilor) | 8 | 
| 39 | VDRL | 12 | 
| 40 | TPHA | 24 | 
| 41 | Acid folic,folat | 81 | 
| 42 | Vitamina A-Retinol | 208 | 
| 43 | Vitamina B1-Thiamin | 208 | 
| 44 | Vitamina B12 | 68 | 
| 45 | Vitamina D-25-hydroxyvitamin D-D2+D3 | 121 | 
| 46 | 17-OH Progesteron | 77 | 
| 47 | DHEA-S | 91 | 
| 48 | Estradiol | 64 | 
| 49 | hCG | 64 | 
| 50 | FSH | 52 | 
| 51 | LH | 60 | 
| 52 | Progesteron | 62 | 
| 53 | Prolactina | 62 | 
| 54 | Testosteron | 62 | 
| 55 | HB, hepatitaB, VIREMIE, incarcatura virala,cantitativ | 441 | 
| 56 | HBc Ac total | 68 | 
| 57 | HBc IgM | 75 | 
| 58 | Hbe Ac | 68 | 
| 59 | Hbe Ag | 68 | 
| 60 | HBs Ag | 68 | 
| 61 | HBs Ag | 40 | 
| 62 | HCV, hepatita C, Ac | 80 | 
| 63 | HCV, hepatita C, VIREMIE, incarcatura virala, cantitativ | 441 | 
| 64 | HG, hepatita G, detectie ARN | 441 | 
| 65 | HIV 1+2 Ac | 45 | 
| 66 | Testosteron free | 72 | 
| MICROBIOLOGIE | ||
| 67 | Urocultura+ antibiograma | 40+25 | 
| 68 | Exudat faringian+ antibiograma | 40+25 | 
| 69 | Coprocultura+ antibiograma | 40+25 | 
| Exudat nazal+ antibiograma | 40+25 | |
| Secretie conjunctivala+ antibiograma | 40+25 | |
| Secretie purulenta+ antibiograma | 40+25 | |
| HEMATOLOGIE-COAGULARE | ||
| 70 | Feritina | 80 | 
| 71 | Hemoglobina electroforeza | 85 | 
| 72 | Proteina C, activitate | 124 | 
| 73 | INR | 30 | 
| 74 | APTT | 28 | 
| HORMONI TIROIDA | ||
| 75 | TSH | 48 | 
| 76 | T3 | 54 | 
| 77 | freeT3 | 54 | 
| 78 | T3r,T3 revers | 345 | 
| 79 | T4 | 53 | 
| 80 | freeT4 | 48 | 
| 81 | TBG,thyroxine binding globulin | 208 | 
| 82 | TG, tiroglobulina | 75 | 
| 83 | TG Ac, Anticorpi anti-Tiroglobulina | 59 | 
| 84 | TPO Ac | 69 | 
| INFECTIOASE | ||
| 85 | CMV IgG | 58 | 
| 86 | CMV IgG Avidity | 72 | 
| 87 | CMV IgM | 58 | 
| 88 | Helicobacter pylori,Ag,scaun | 65 | 
| IMUNOHEMATOLOGIE | ||
| 89 | Grup sanguin OAB | 18 | 
| 90 | Rh(D) | 17 | 
| 91 | Test Coombs Direct | 55 | 
| 92 | Test Coombs Indirect | 332 | 
| MARKERI TUMORALI | ||
| 93 | AFP,alfafetoproteina | 65 | 
| 94 | b-2 Microglobulina | 104 | 
| 95 | CA125, cancer ovar,ser | 65 | 
| 96 | CA15-3, cancer san,ser | 65 | 
| 97 | CA19-9, cancer tub digestiv,ser | 65 | 
| 98 | CA 242, cancer gastric,ser | 254 | 
| 99 | CA 50, cancer pancreas/ colorectal,ser | 254 | 
| 100 | CA 72-4, cancer tract digestiv/ ovar,ser | 85 | 
| 101 | Calcitonina,cancer medular tiroida,ser | 85 | 
| 102 | CEA, antigen carcinoembrionar,ser | 65 | 
| 103 | Cyfra 21-1, cancer plaman/ vezica urinara,ser | 78 | 
| 104 | Procalcitonina | 150 | 
| 105 | TPA, Antigen polipeptidic tisulr (monitorizare recidive neoplasm plaman/ san/ colon/vezica | 273 | 
| 106 | urinara.Se coreleaza cu proliferarea tumorala) | |
| PARAZITOLOGIE | ||
| 107 | Ex.coproparazitologic | 25 | 
| 108 | Toxocara canis IgG | 72 | 
| 109 | Toxoplasma gondii IgG | 68 | 
| 110 | Toxoplasma gondii Avidity | 253 | 
| 111 | Toxoplasma gondii IgM | 68 | 
| ECOGRAFIE | ||
| 112 | Abdomen superior | 100 | 
| 113 | Abdomen inferior | 120 | 
| 114 | Ecografie abdominala completa | 150 | 
| 115 | Foto document | 12 | 
| 116 | San | 75 | 
| 117 | Ambii sani | 150 | 
| 118 | Tiroida | 75 | 
| 119 | De organ | 70 | 
| 120 | Transvaginala | 150 | 
| 121 | Cardiaca | 100 | 
| OBSTETRICA GINECOLOGIE | ||
| 122 | Recoltare exo si andocol | 50 | 
| 123 | Montare sterilet | 150 | 
| 124 | Consultatie | 200 | 
| Colposcopie | 200 | |
| Biopsie | 300 | |
| Scos fire | 50 | |
| Control | 75 | |
| 125 | Ecografie ginecologie | 150 | 
| 126 | Ecografie sarcina | 120 | 
| 127 | Pansament | 50 | 
| 128 | Control | 75 | 
| 129 | Colposcopie | 200 | 
| OFTALMOLOGIE | ||
| 130 | Consultatie | 200 | 
| 131 | Perimetru vizual | 100/200 | 
| 132 | Tonometrie | 50 | 
| 134 | Examen fund de ochi | 150 | 
| NEUROCHIRURGIE | ||
| 136 | CONSULTATIE | 330 | 
| 137 | CONTROL | 330 | 
| ORL | ||
| 140 | Audiograma/audiometrie | 40/40 | 
| 141 | Spirometrie | 40 | 
| 142 | Consultatie | 200 | 
| 143 | Control | 75 | 
| CARDIOLOGIE | ||
| 144 | Electrocardiograma in repaus | 50 | 
| 145 | Consultatie+ EKG | 250 | 
| 146 | Holter TA | 200 | 
| ECO Cardiaca | 200 | |
| ENDOCRINOLOGIE | ||
| 148 | Consultatie | 130 | 
| 149 | Control | 75 | 
| UROLOGIE | ||
| 150 | Consultatie | 200 | 
| 151 | Control | 100 | 
| Consult+ eco pelvis | 270 | |
| Eco pelvis | 150 | |
| 152 | Dilatare strictura uretrala | 70 | 
| 153 | Tuseu rectal | 35 | 
| 154 | Masaj prostatic | 70 | 
| 155 | Sondaj vezical | 80 | 
| GASTROENTEROLOGIE | ||
| 156 | Consultatie | 200 | 
| 157 | Control (maxim 30 de zile) | 100 | 
| Eco abdominala totala | 200 | |
| Pachet consult+eco totala | 400 | |
| 158 | Colonoscopie | 500 | 
| 159 | Endoscopie + test helicobacter ( test in timpul endoscopiei) | 400 | 
| Sedare | 450 | |
| Rectosigmoida | 350 | |
| Biopsie simpla | 80 | |
| NEUROCHIRURGIE | ||
| 160 | Consultatie | 330 | 
| 161 | Control | 125 | 
| ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | ||
| 162 | Consultatie | 200 | 
| 163 | Control | 100 | 
| HEMATOLOGIE | ||
| 164 | Consultatie | 250 | 
| 165 | Control | 200 | 
| NEFROLOGIE | ||
| 166 | Consultatie | 200 | 
| BOLI INTERNE | ||
| 167 | Consultatie | 200 | 
| CHIRURGIE | ||
| 168 | Consultatie | 300 | 
| 169 | Interventie mica | 450 | 
| 170 | Interventie mare | 900 | 
| 171 | Pansament mic | 70 | 
| 172 | Pansament mare | 120 | 
| Injectie intramusculara | 70 | |
| Injectie intravenoasa | 120 | |
| DERMATOLOGIE | ||
| 175 | Consultatie | 200 | 
| 176 | Control | 75 | 
| OSTEOPATIE | ||
| 177 | Consultatie | 250 | 
| PSIHOLOGIE | ||
| 178 | Consultatie | 80 | 
| FISA SI AVIZ CONDUCATOR AUTO | ||
| 179 | Gupa I (preschimbare) B | 240 | 
| 180 | Grupa II (preschimbare) C E D | 240 | 
| 181 | Grupa I si II ( preschimbare) B C E | 340 | 
| 182 | Obtinere permis | 180 | 
| 184 | Aviz psihologic permis | 60 | 
| Aviz psihologic port arma | 100 | |
| 185 | Fisa medicala port arma | 280 | 
| 186 | Taxa urgenta | 150 | 
| SIGURANTA TRANSPORTURILOR | ||
| 187 | Aviz medical | 250 | 
| 188 | Avis psihologic | 60 | 
| 189 | Fisa aptitudine | 30 | 
| EXAMEN PSIHOLOGIC | ||
| 190 | Avi psihologic port arma | 100 | 
| 191 | Aviz psihologic Siguranta Circulatiei | 60 | 
| ALTE FISE MEDICALE | ||
| 192 | Fisa titularizare seminar, farmacist | 150 | 
| 193 | Aviz psihologic medicina muncii | 60 | 
| 194 | Masurat tensiune arteriala | 7 | 
| 197 | Dosar angajare (sau control) +FA | 70 | 
| 198 | Dosar angajare (sau control) +FA+ aviz psihologic | 150 | 
